Размеры взносов в компенсационные фонды ВВ и ОДО
Минимальный размер взноса в компфонд возмещения вреда на одного члена СРО в зависимости от уровня ответственности:
| № | Минимальный взнос в компенсационный фонд | Стоимость работ по одному договору | Уровень ответственности | 
|---|---|---|---|
| 1 | 50 000 руб. | не превышает 25 млн. руб. | первый | 
| 2 | 150 000 руб. | не превышает 50 млн. руб. | второй | 
| 3 | 500 000 руб. | не превышает 300 млн. руб. | третий | 
| 4 | 1 000 000 руб. | составляет 300 млн. руб. и более | четвертый | 
(Информация обновлена 12.02.2018 г.)
Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена СРО в проектировании, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности составляет:
| № | Минимальный взнос в компенсационный фонд | предельный размер обязательств | Уровень ответственности | 
|---|---|---|---|
| 1 | 150 000 руб. | не превышает 25 млн. руб. | первый | 
| 2 | 350 000 руб. | не превышает 50 млн. руб. | второй | 
| 3 | 2 500 000 руб. | не превышает 300 млн. руб. | третий | 
| 4 | 3 500 000 руб. | составляет 300 млн. руб. и более | четвертый | 
Дата создания страницы
                  09/11/2017 20:20               
      Последнее обновление страницы
                  16/02/2018 17:23